29НК; труба; ф 9х1,2x1610-2860; 15.05; кг
29НК; труба; ф 9х1,2; 5.3; кг
29НК; пруток; ф 11х2750; 2; кг
29НК; труба; ф 50х3х1000; 4,35+4,35; кг
29НК; труба; ф 50х3х3010; 174.7; кг
29НК; пруток; ф 5х2065-2100; 36.65; кг
29НК; пруток; ф 6х1395-2085; 6.2; кг
29НК; пруток; ф 7х2315-2400; 4.88; кг
29НК; пруток; ф 13 L2540,2660,2680,2695,2700,2700,2700,2705,2715; 2,8+2,95+2,95+2,85+2,95+2,95+2,95+2,95+2,85; кг
29НК; пруток; ф 18 L685, 790, 895, 915, 1070, 1085, 1100, 1100, 1150, 1200, 1205, 1210, 1265, 1315, 1335, 1355, 1400, 1410; 1,4+1,65+1,85+1,9+2,25+2,25+2,3 +2,4+2,5+2,5+2,5+2,5+2,65+2,75+2,8 +2,85+2,85+2,95+2,95; кг
29НК; пруток; ф 25х1820-2455; 66.8; кг
29НК; пруток; ф 25x490; 1.95; кг
29НК; пруток; ф26x430; 1.95; кг
29НК; пруток; ф28 L3100-3320; 80.8; кг
29НК; пруток; ф 30x1460; 8.7; кг
29НК ; пруток; ф 39x135; 1.3; кг
29НК ; пруток; ф 39x300; 2.95; кг
29НК ; пруток; ф 55 L1305,1360; 25,1+26,15; кг
29НК-ВИ; пруток; ф 60х1905-3380 мм; 44+78,5; кг
29НК-ВИ; пруток; ф 100 L1510 L615 L710 мм; 98+41,2+48,9; кг
29НК-ВИ; лист; 1,5х250х865; 2.55; кг
29НК-ВИ; лист; 1,5х250 L990,995,1000; 2,95+3+2,95; кг
29НК-ВИ; лист; 2х330х780; 4.35; кг
29НК-ВИ; лист; 2х330х990; 5.5; кг
29НК-ВИ; лист; 2х330х1000; 5.5; кг
29НК ; пруток; ф 80 L300; 12.2; кг
29НК; полоса; 3(±0,1)х130 L(680\520)-(700\600)-(730\610); 2+2,15+2; кг
29НК; полоса; 5±0,3х125 L(870\750)-(890\740)-(890\740)-(890\710)-(890\770)-(895\720)-(900\700)-(900\720)-(900\750)-(915\740)-(920\710)-(920\770)-(925\730)-(925\740)-(930\720)-(940\800)-(950\810)-(955\780)-(960\740)-(960\780)-(965\800)-(975\770); 4,1+4,15+4,2+4,1+4,15+4,25+4+4,3+4,15+ 4,3+4,25+4,3+4,25+4,15+ 4,15+4,15+4,2+4,3+4,2+4,3+4,4+4,35; кг
29НК; полоса; 5±0,15x130 L(1280\1060)-(1300\1110)-(1335\1140)-(1360\1160); 6,4+6,45+6,5+6,65; кг
29НК ; полоса; 6(±0,2)х105 L(815\720)-(880\730); 4,2+4,25; кг
29НК слиток (промывной); ; ; 93; кг
29НК; лом трубы; ф 32х2; 24; кг
29НК-ВИ-М-НТ-О; лента; 0,2х200; 10,2+30,5; кг
29НК-ВИ-М-НТ-О; лента; 0,7х100; 19.7; кг
29НК-ВИ-Н-НТ-О; лента; 1,2х110; 30.4; кг
29НК-ВИ-Н-НТ-О; лента; 1,2х110; 54.4; кг
29НК-ВИ-Н-НТ-О; лента; 1х200; 55; кг
29НК-ВИ-Н-НТ-О; лента; 1,2х130; 63.65; кг
29НК; лист; 8х525х1410; 50.8; кг
30НКД; лента; 1,2х230; 4.65; кг
32НКД; полоса; 6,5х130L650; 4.5; кг
32НКД; квадрат; 115х115х520; 54; кг
32НКД; полоса; 6х200L680; 7.5; кг
32НКД; пруток; ф 36х1015-1200; 53.3; кг
32НКД; пруток; ф 47х725; 10; кг
32НКД; пруток; ф 59х878; 19.5; кг
32НКД; пруток; ф 60 L90,485,520,530,565; 2,9+12,25+13,4+12,7+14,2; кг
32НКД; пруток; ф 70 L234,238,247,247,251; 7,35+7,4+7,7+7,7+7,85; кг
32НКД; пруток; ф 90х1325; 70.6; кг
32НКД; стружка; ; 30; кг
36Н; лист; 11х500х1350; 65.6; кг
36Н; проволока; ф 0,07 (24 шт.); 0,21+0,21+0,545+0,135+0,32+0,125+ 0,185+0,075+0,135+0,05+0,71+0,135+ 0,2+0,44+0,48+0,2+0,025+0,02+ 0,02+0,065+0,25+0,295+0,25+0,4; кг
36Н; Пруток; ф 60х480; 11.65; кг
36Н; Пруток; ф 80х1020; 43.7;
36Н; Пруток; ф 80х1020; 45.35;
36Н; Пруток; ф 80х1065; 45.95;
36НХТЮ-Н-О-С; лента; 0,1х250; 11.3; кг
36НХТЮ; пруток; ф 55 х 1560; 28.9; кг
36НХТЮ; пруток; ф 38х340; 3; кг
36НХТЮ; пруток; ф 40х640; 6.5; кг
36НХТЮ8М; пруток; ф 54х900; 18; кг
36НХТЮ; пруток; ф 59х870; 19; кг
36НХТЮ; пруток; ф 60х555; 12.4; кг
36НХТЮ; пруток; ф 60х1910; 44.5; кг
36НХТЮ; пруток; ф 65х270; 7.2; кг
36НХТЮ5М; пруток; ф 90х1360; 67.5; кг
36НХТЮ; пруток; ф 100х915; 58.1; кг
36НХТЮ; пруток; ф 110х760; 57.7; кг
36НХТЮ; лента; 0,15х90; 28.3; кг
36НХТЮ5М ; лента; 0,22х100; 5.5; кг
36НХТЮ5М (мягкая); лента; 0,3х200; 27.8; кг
36НХТЮ5М (твердая); лента; 0,3х250; 8.3; кг
36НХТЮ; проволока; ф 3; 6.6; кг
36НХТЮ5М; проволока; ф 3; 48; кг
40КХНМ; лента; 0,2х200; 55.3; кг
40КХНМ; лента; 0,45х110; 19.7; кг
40КХНМ; лента; 0,45х210 мм; 10.4; кг
40КХНМ-ПН; проволока; ф 0,4; 4.1; кг
40КХНМ; проволока; ф 0,7; 4.6; кг
40КХНМ-ПН; проволока; ф 2; 12; кг
40КХНМ-ПН; проволока; ф 2; 8.4; кг
40КХНМ-ПН; проволока; ф 2; 6; кг
40КХНМ-ПН; проволока; ф 2; 11.15; кг
40КХНМ-ПН; проволока; ф 2; 5; кг
40КХНМ-ПН; проволока; ф 2; 14.2; кг
40КХНМ; пруток; ф 55 L910,930,340; 18,4+19,4+19,8; кг
42Н; лента; 0,5х170; 41.9; кг
42НА; пруток; ф 22х1550-1620; 22; кг
42НА; пруток; ф 60х1630; 37.85; кг
42НА; пруток; ф 40х1630-1890; 36.45; кг
42НА; пруток; ф 30х1630-2060; 44; кг
42НА; пруток кованый; ф35х150-420; 20.7; кг
42НА-М-НТ-О; лента; 0,6х280; 150; кг
42НА; стружка; ; 26; кг
42НА; полоса; 1,26-1,28х250х250; 1.2; кг
45НХТ; пруток; ф 15х1635,2685,2720; 2,5+4,2+4,5; кг
45Н; лента; 1,5х250; 68; кг
46ХНМ; проволока; ф 3; 11.5; кг
46ХНМ ; пруток; ф 45 L1155-1300-1450; 50.7; кг
46ХНМ; пруток; ф 70х2475; 80.4; кг
46ХНМ; пруток; ф 80х1050-1290; 305.95; кг
47НД; пруток; ф 12х1640-2390; 3.6; кг
47НД; лента; 0,1х200; 0.15; кг
47НК; лента; 0,02х100мм; 18; кг
47НХР; лента; 0,4х200; 29; кг
47НХР; лента; 0,5х250; 15; кг
47НХР; лента; 0,6х180; 100; кг
47НХР; лента; 0,5х250; 41.5; кг
49 К2Ф; пруток; ф 50х720 мм; 12.55; кг
50 КФ; пруток; ф 31х1010; 6.15; кг
50Н; лента; 0,35х100 мм; 5.95; кг
56ДГНХ; пруток; ф77х60; 2.35; кг
56ДГНХ; пруток; ф36х200-210; 3.75; кг
56ДГНХ; пруток; ф35х240-260; 6.8; кг
68НХВКТЮ-ВИ (ЭП 578-ВИ); лента; 0,9х200; 3; кг
81НМА; пруток; ф 50 L545; 9.7; кг
79НМ; лента; 0,02х100; 3.25; кг
75НМ; лента; 0,04х100; 2.85; кг
Н70МХЮ; лента; 0,01х100; 4.25; кг
79НМ; пруток; ф 65х940; 29; кг
79НМ; пруток; ф 85х975; 46.45; кг
79НМ; пруток; ф 50х1385; 25.7; кг
79НМ; лента; 0,35х250; 4.2; кг
79НМ; лента; 0,05х100; 25.5; кг
79НМ ; лом; ; 5.4; кг
97 НЛ-ВИ-М-НТ; лента; 0,22х200; 28.9; кг
97 НЛ-ВИ-Н ; полоса; 0,23х140 L720,930; 0,21+0,284; кг
35КХ-Т-НТ-О; лента; 0,35х100; 46+67,7; кг
80НМВ-ВИ; лента; 0,3х100; 19.2; кг
ТБ 138/80; лента; 0,2х230; 30.3; кг
ТБ 130/80; лента; 0,5х80; 41.95; кг
ЭП638-ВИ (16Х-ВИ); пруток; ф 32х3730; 22.4; кг
ЭП638-ВИ (16Х-ВИ); пруток; ф 65х1820; 46; кг